| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 希姆基 | 27 | 18 | 5 | 4 | 59 |
| 2 | 莫斯科鱼雷 | 27 | 16 | 6 | 5 | 54 |
| 3 | 秋明 | 27 | 15 | 7 | 5 | 52 |
| 4 | 新西伯利亚 | 27 | 14 | 6 | 7 | 48 |
| 5 | 伏尔加格勒 | 27 | 13 | 8 | 6 | 47 |
| 6 | 叶尼塞 | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 |
| 7 | 斯巴达克二队 | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 |
| 8 | 喀山红宝石二队 | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 |
2024-12-14 · 阅读 3.2万
2024-12-14 · 阅读 2.8万
2024-12-13 · 阅读 1.9万
2024-12-13 · 阅读 1.5万
成立于1997年 · 主场:希姆基竞技场 · 容量18,000
成立于1924年 · 主场:爱德华·斯特列尔佐夫体育场
成立于2018年 · 主场:秋明地质体育场 · 容量13,057
成立于1936年 · 主场:斯巴达克体育场 · 容量12,500